尊敬的先生/女士:
农业机械仿真技术应用(DEMSLab离散颗粒建模与RecurDyn多体动力学)培训邀请函发布之后,受到了广泛的关注,目前报名人数已达上限,名额已满。本次培训的详细大纲如下,对于本次未能成功报名者致以真诚的歉意,感谢大家的热情关注。
农机仿真技术应用培训日程安排
10月30日上午 | ||
时间 | 日程内容 | 主讲人 |
8:00 - 9:00 | 签到 | / |
9:00 - 9:15 | 领导致辞 | 南京农机所领导 |
9:15 - 10:15 | 1. 离散元模型、算法、软件及其在农业中的应用前景 2. 答疑交流 | 赵永志教授 |
10:15 - 10:30 | 茶歇 | / |
10:30 - 11:20 | 1. 多体动力学方法的核心思想与模型构建流程 | 博览达团队 |
11:20 - 12:00 | 1. 离散元-多体动力学耦合原理详解 | 项学丰 |
10月30日下午 | ||
时间 | 日程内容 | 主讲人 |
13:30 - 15:30 | 1. 基于RecurDyn的播种机建模仿真及后处理 2. 农机零部件动态复杂受力的仿真方法介绍 | 博览达团队 |
15:30 - 15:50 | 茶歇 | / |
15:50 - 17:00 | 1. 播种机多体机械-离散元耦合仿真分析 2. 基于DEMSLab的筛选机仿真分析 | 海基团队 |
10月31日上午 | ||
时间 | 日程内容 | 主讲人 |
9:00 - 10:30 | 1. 基于应变测试的真实载荷识别True-Load方法 2. 基于RecurDyn的旋耕机建模仿真及后处理 | 博览达团队 |
10:30 - 10:50 | 茶歇 | / |
10:50 - 12:00 | 1. 基于DEMSLab的土壤模型离散元建模操作实例 | 袁辉博士 刘畅博士 |
10月31日下午 | ||
时间 | 日程内容 | 主讲人 |
13:30 - 14:30 | 1. 旋耕机离散元---多体机械土壤耦合仿真分析 | 袁辉博士 刘畅博士 |
14:30 - 15:30 | 1. 基于DEMSLab的气力式播种机仿真分析 2. 基于DEMSLab的秸秆切割机仿真分析 | 海基团队 |
15:30 - 15:50 | 茶歇 | / |
15:50 - 17:00 | 1. 基于DEMSLab的排肥器仿真分析 2. 基于DEMSLab的拖拉机仿真分析 | 海基团队 |
注:参会学员需自备电脑,培训现场调用license。