<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RecurDyn</title>
	<atom:link href="http://www.recurdyn.cn/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recurdyn.cn/blog</link>
	<description>RecurDyn 中文技术博客</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 06:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>关于RD能否实现卷筒钢丝绳单层多绕系统的缠绕，以及钢丝绳与滑轮组缠绕？</title>
		<link>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1158</link>
		<comments>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1158#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 08:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mchm2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Q&A交流]]></category>
		<category><![CDATA[心得体会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[<p>如题？
我现在在做门座起重机变幅机构与臂架系统的动态仿真，所建立的模型包含卷筒、滑轮组、钢丝绳。钢丝绳在卷筒上的缠绕是单层多绕的！在整个仿真过程中，通过滑轮组的转换，变幅卷筒上钢丝绳是增加的，补偿卷筒上的钢丝绳是减少的。两者变化量相等。我曾考虑用RD中滑轮工具建模，但无法将V带截面设置为圆形！而且带装配时，我要的模型是，钢丝绳从变幅卷筒绕进，补偿卷筒绕出，不是在一个卷筒上，该如何实现？请指点</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recurdyn.cn/blog/?feed=rss2&#038;p=1158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Conference on Engineering and Technology Innovation Call for paper</title>
		<link>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1156</link>
		<comments>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1156#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recurdyn时讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center">Call for Papers</p>
<p align="center">The 2nd International Conference on Engineering and Technology Innovation 2012 (ICETI2012)
THEME: “Innovation for Applied Science and Technology”</p>
<p align="left">Organized by:</p>

National Formosa University, Taiwan
Taiwan Association of Engineering and Technology Innovation

<p>This ICETI2012 conference covers a wide range of fields in science and engineering innovation and aims to bring together engineering technology expertise. The professional [...]<p>Continue reading <a href="http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1156">International Conference on Engineering and Technology Innovation Call for paper</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recurdyn.cn/blog/?feed=rss2&#038;p=1156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RecurDyn 高速履带模型的建立</title>
		<link>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1142</link>
		<comments>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1142#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 14:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracy</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyRecurDyn]]></category>
		<category><![CDATA[应用论文]]></category>
		<category><![CDATA[心得体会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[<p>主题：RecurDyn 高速履带模型的建立</p>
<p>作者：南京理工大学 动力工程学院 陈世业老师</p>
<p>摘要：</p>
<p>高速履带模型一般用于军大型用车辆行走系统，如坦克，自行火炮等。履带系统一般包括主动轮、负重轮、导向轮、拖带轮、悬挂装置、张紧装置和履带链。用户可以通过Recurdyn 中的Track(HM)子系统方便快捷的建立自己所需的高速履带模型，文章通过一个简单的例子介绍HM 模块的应用。</p>
<p>点击浏览：RecurDyn 高速履带模型的建立 (138)</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recurdyn.cn/blog/?feed=rss2&#038;p=1142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何模拟倍率滑轮系统？</title>
		<link>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1136</link>
		<comments>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1136#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Q&A交流]]></category>
		<category><![CDATA[心得体会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[<p>请问如何用Belt模块建立滑轮系统，具体如何实现？</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recurdyn.cn/blog/?feed=rss2&#038;p=1136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本月博主推荐</title>
		<link>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=847</link>
		<comments>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=847#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 01:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracy</dc:creator>
				<category><![CDATA[心得体会]]></category>
		<category><![CDATA[推荐]]></category>
		<category><![CDATA[热门]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recurdyn.cn/blog/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[<p>本月博主推荐阅读：</p>
（1）MyRecurDyn——RecurDyn使用者之家 ★★★★★
<p>推荐理由：RecurDyn用户共同分享RecurDyn使用心得和体会。</p>
（2）留言板问题整理第二弹 ★★★★
<p>推荐理由：遇到问题前先查看前面是否有人遇到同样的问题是个好习惯。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recurdyn.cn/blog/?feed=rss2&#038;p=847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基于RecurDyn-Control混沌化分析</title>
		<link>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1137</link>
		<comments>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracy</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyRecurDyn]]></category>
		<category><![CDATA[应用论文]]></category>
		<category><![CDATA[心得体会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[<p>主题：基于RecurDyn/Control 进行双自由度振子时延反馈混沌化仿真分析</p>
<p>作者：湖南大学 机械与运载工程学院 周加喜老师</p>
<p>工程背景：</p>
<p>近年来，混沌化（或混沌反控制）越来越被学者所重视，其工程应用已涉及信息加密、宽带通信、溶剂混合以及生命科学等领域。近期有学者提出当隔振系统处于混沌状态时，将简谐输入转化为宽频输出，有效改变了噪声的线谱特征，提高了水下航行器的隐蔽性。但系统混沌状态敏感地依赖于激励条件和系统参数，当其改变时，混沌很可能随之而消失；而且针对某一激励条件确定的混沌参数对应的隔振系统不能保证其隔振性能。因此，笔者研究团队针对该问题提出了最优时延反馈混沌化方法，利用小幅的反馈扰动实现机械隔振系统的混沌化</p>
<p>点击浏览：基于RecurDyn/Control 进行双自由度振子时延反馈混沌化仿真分析 (77)</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recurdyn.cn/blog/?feed=rss2&#038;p=1137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RecurDyn 与Isight-FD 的集成优化</title>
		<link>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1145</link>
		<comments>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1145#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracy</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyRecurDyn]]></category>
		<category><![CDATA[应用论文]]></category>
		<category><![CDATA[心得体会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[<p>主题：RecurDyn 与Isight-FD 的集成优化</p>
<p>作者：南京理工大学  陈世业老师</p>
<p>简介：文章主要介绍如何采用Isight-FD 软件集成RD 进行参数的优化。</p>
<p>点击浏览：RecurDyn 与Isight-FD 的集成优化 (76)</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recurdyn.cn/blog/?feed=rss2&#038;p=1145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RecurDyn 下的C++子程序编写</title>
		<link>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1147</link>
		<comments>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1147#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracy</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyRecurDyn]]></category>
		<category><![CDATA[应用论文]]></category>
		<category><![CDATA[心得体会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[<p>主题：RecurDyn 下的C++子程序编写</p>
<p>作者：南京理工大学 陈世业老师</p>
<p>简介：</p>
<p>对于Recurdyn 而言，当提供的函数表达式不能够更好的表述所实现的功能时，通过子程序的编写对其进行二次开发，用户可以自己定义所需要的力元等来更灵活的操作动力学模型。文章通过结合一个举升机构模型，通过C++子程序编写机构的液压力函数，来介绍Recurdyn 软件和C++之间如何进行参数传递，并反馈给动力学模型。</p>
<p>点击浏览：RecurDyn 下的C++子程序编写 (109)</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recurdyn.cn/blog/?feed=rss2&#038;p=1147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>recurdyn如何做频域分析，针对刚体，不是柔性体</title>
		<link>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1134</link>
		<comments>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1134#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yehao88_s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Q&A交流]]></category>
		<category><![CDATA[心得体会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recurdyn.cn/blog/?feed=rss2&#038;p=1134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RecurDyn讲堂——跟我学PNet二次开发</title>
		<link>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1131</link>
		<comments>http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recurdyn时讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recurdyn.cn/blog/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[<p style="padding-top: 10px; padding-right: 5px; padding-bottom: 15px; padding-left: 5px; text-align: left; line-height: 24px; font-size: 14px; margin: 0px;">“RecurDyn百家讲坛”自推出以来，受到了大家的一致好评关注！每个客户对产品都有不同的需求，PNet让RecurDyn的功能更丰富，让客户的特殊需求成为现实。RecurDyn邀请大家于11月23日下午4点《跟我学Pnet二次开发！》欢迎注册参加。</p>
<p style="padding-top: 10px; padding-right: 5px; padding-bottom: 15px; padding-left: 5px; text-align: left; line-height: 24px; font-size: 14px; margin: 0px;">RecurDyn百家讲坛第六期详细信息：时间：2011年11月23日下午4点百家讲坛方式：网络会议演讲主题：跟我学Pnet二次开发演讲议程：1、PNet功能概要2、PNet开发环境3、基于实例的二次开发流程</p>
<p style="padding-top: 10px; padding-right: 5px; padding-bottom: 15px; padding-left: 5px; text-align: left; line-height: 24px; font-size: 14px; margin: 0px;">RecurDyn百家讲坛第六期注册地址：https://pro-lambda.webex.com.cn/pro-lambda/j.php?ED=5814507&#38;RG=1&#38;UID=0&#38;RT=NiM0NQ%3D%3D</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recurdyn.cn/blog/?feed=rss2&#038;p=1131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

